TELEFE NO LOGRA GANARLE A CANAL 13
HORA - AMÉRICA - CANAL 7 - CANAL 9 - HARRY POTTER - SHOWMATCH - CABLE
23:36: 1.2 - 0.6 - 3.4 - 19.1 - 28.8 - 14.8
23:35: 1.1 - 0.6 - 3.2 - 17.7 - 29.0 - 14.4
23:34: 1.1 - 0.6 - 3.2 - 17.9 - 29.5 - 15.0
23:33: 1.1 - 0.5 - 3.3 - 18.5 - 29.5 - 15.0
23:32: 1.2 - 0.5 - 3.2 - 19.0 - 29.0 - 15.3
23:31: 1.3 - 0.6 - 3.4 - 18.3 - 28.5 - 15.5
23:30: 1.3 - 0.5 - 3.2 - 19.5 - 27.9 - 14.9
23:29: 1.5 - 0.5 - 3.0 - 18.6 - 28.4 - 15.5
23:28: 1.3 - 0.9 - 2.8 - 18.8 - 28.6 - 15.3
23:27: 1.3 - 0.9 - 2.8 - 18.7 - 28.8 - 14.8
23:26: 1.5 - 0.6 - 3.0 - 19.2 - 28.7 - 15.0
23:25: 1.6 - 0.6 - 3.0 - 18.2 - 28.5 - 15.4
23:24: 1.6 - 0.6 - 2.7 - 19.4 - 29.3 - 14.6
23:23: 1.5 - 0.8 - 3.0 - 19.7 - 28.4 - 14.9
23:22: 1.5 - 1.0 - 2.8 - 19.5 - 28.4 - 15.6
23:21: 1.7 - 0.9 - 2.8 - 19.3 - 28.2 - 15.9
23:20: 1.4 - 0.9 - 3.4 - 19.7 - 27.8 - 16.0
23:19: 1.6 - 0.8 - 3.5 - 19.5 - 27.7 - 15.9
23:18: 1.7 - 0.6 - 3.6 - 19.2 - 28.2 - 16.6







No hay comentarios.:
Publicar un comentario